Noord Europa cruises met schip Carnival Fascination
Carnival Fascination Video's
-
Waterworks Waterpark
0:34
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip Carnival Fascination
Hutten en suites op Carnival Fascination
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | 4B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Riviera Deck, Main Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 4A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Riviera Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 4C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Main Deck, Upper Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 4D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Upper Deck, Empress Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 4E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Empress Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 4F | |
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | IS | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | 6B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Riviera Deck, Main Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 6A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Riviera Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 6C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Main Deck, Upper Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 6D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Upper Deck, Empress Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 6E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Empress Deck | |
Raam | nee |
Naam: | OV | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | PT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Riviera Deck | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | 11 | |
Beschrijving: | Suite met balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | ES | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met groot balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Upper Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 8A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Main Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 8C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Empress Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 8B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Main Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 8D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Empress Deck | |
Raam | nee |
Naam: | 8M | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | BL | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | JS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior suite met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 12 | |
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | GS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Upper Deck | |
Raam | nee |
Naam: | ST | |
Beschrijving: | Garantie suite met balkon en mogelijk belemmerd uitzicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Carnival Fascination dekplannen
Dekplannen Carnival Fascination
lvl: 0 Main Deck
lvl: 0 Upper Deck
lvl: 0 Empress Deck
lvl: 0 Atlantic Deck
lvl: 0 Promenade Deck
lvl: 0 Lido Deck
lvl: 0 Verandah Deck
lvl: 0 Sports dek
lvl: 9 Sun Deck
lvl: 0 Aft Sports Deck
lvl: 0 Forward Sports Deck
lvl: 0
Deknaam Riviera Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Main Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Upper Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Empress Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Atlantic Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Promenade Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Lido Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Verandah Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sports dek - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sun Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Aft Sports Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Forward Sports Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Carnival Fascination
Feiten en wetenswaardigheden over Carnival Fascination | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2052 | Aantal restaurants: | 2 | Bruto Tonnage: | 70367 BRT | ||
Aantal dekken: | 11 | Specialiteiten- restaurants: |
0 | Lengte: | 855.0 meter | ||
Aantal sterren: | 2 | Bioscoop: | ja | Breedte: | 31.4 meter | ||
Vorige namen: | Geen | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 7.9 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Italiaans | Casino: | ja | Vaart: | 21 knopen | ||
Bemanningsleden: | 920 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Afvaarten, prijzen, offertes op maat ...
Specialisten adviseren u graag
Onbegrensde persoonlijke service van onze reisspecialisten. Zij zijn al jaren onderdeel van de hechte C&O Travel-familie, hebben allen heel wat schepen verkend en adviseren u graag vanuit eigen cruise ervaringen.
Offerte op maat
- Cruise only of pakketreis naar wens
- Beste prijs garantie
- Advies van onze experts
Profiteer van onze inkoopkracht.
C&O Cruises bemant cruise reisbureau's in Maaseik (B), Aken D) en Kerkrade Nederland. C&O Cruises is officieel partner van alle rederijen en is lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CLIA.
Profiteer van onze inkoopkracht!
Vergund cruisereisburo Nr 7122
Meer informatie
Voor meer informatie over prijzen en het boeken van cruises bezoekt u de website www.cenocruises.be met 30.000 zee en riviercruises wereldwijd.
Meer informatie over de afvaarten van de Rederijen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Schepen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Bestemmingen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Landen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Havens BE: